Berikut ini Prakiraan Kisi-Kisi UN (UNBK) Biologi Sekolah Menengan Atas Program IPA Tahun 2019 Perbutir Soal berdasarkan hasil bedah Kisi-kisi UN Sekolah Menengan Atas Tahun 2018/2019. Semoga pola prakiraan Kisi-Kisi UN (UNBK) Biologi Sekolah Menengan Atas Program IPA Tahun 2019 Perbutir Soal sanggup membantu para siswa Sekolah Menengan Atas dalam menghadapi pelaksanaan Ujian Nasional yang pada umumnya akan dilaksanakan dengan moda UNBK.
PERKIRAAAN KISI-KISI UN Sekolah Menengan Atas TAHUN 2019
(HASIL BEDAH KISI-KISI UN 2018/2019)
Mata Pelajaran : Biologi
Program : IPA
No Urut. | Indikator Yang Diuji | |
1. KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOLOGI | ||
1 | Menentukan nama kelompok & dasar di tingkatan takson tertentu (filum/divisi) dg dasar pengelompokkan | |
2 | Menentukan nama takson (divisi/kelas) dan dasar pengelompokan ke dalam takson (Gambar) | |
3 | Menentukan nama kelas/filum dan dasar pengelompokan ke dalam takson (Gambar) | |
4 | Menjelaskan proses yg terjadi pd satu/dua tahap yg ditentukan pada daur hidup anggota filum Coelenterata/Vermes | |
5 | Menganalisis peranan komponen ekosistem dalam jaring-jaring kuliner (Gambar) | |
6 | Menentukan gambar piramida yang sesuai dengan populasi ekosistem (Kasus). | |
7 | Mengatasi permasalahan akhir gangguan yg terjadi pd makhluk hidup/perusakan lingkungan | |
8 | Menjelaskan proses yang terjadi pada organel yang ditentukan (Gambar Sel) | |
9 | Meramalkan hasil yang akan terjadi disertai dengan lantaran (Gambar) | |
2. STRUKTUR DAN FUNGSI MAKHLUK HIDUP | ||
10 | Menyebutkan macam jaringan dan fungsi pada deskripsi ciri-ciri jaringan pada tumbuhan | |
11 | Menunjukkan hubungan antara gambar, struktur, dan fungsi jaringan pada manusia/hewan vertebrata. | |
12 | Mengidentifikasi sistem organ yang melaksanakan fungsi tertentu (Gambar) | |
13 | Menjelaskan satu tahap tertentu pd proses prosedur kerja otot ketika terjadi kontraksi/relaksasi | |
14 | Menjelaskan prosedur pembekuan darah dari skema yang ditentukan. | |
15 | Menjelaskan prosedur kerja sistem hormon/saraf yang berkaitan dengan artikel | |
16 | Menentukan gangguan/penyakit pada deskripsi gangguan tulang/otot | |
17 | Menganalisis hasil uji darah dikaitkan dengan gangguan yang terjadi (Deskripsi) | |
18 | Menganalisis kemungkinan gangguan/penyakit yang dialami (Data) | |
19 | Menyimpulkan kandungan zat kuliner (protein, amilum, glukosa) yg terkandung dari materi makanan | |
3. BIOMOLEKULER DAN BIOTEKNOLOGI | ||
20 | Menentukan variabel penelitian (variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol) pd percobaan | |
21 | Menginterpretasikan grafik percobaan imbas faktor tertentu (pH, suhu, konsentrasi substrat/enzim) | |
22 | Mengklasifikasikan reaksi yang tergolong anabolisme atau katabolisme. | |
23 | Menentukan tahapan/senyawa kimia yang berkaitan di cuilan yang ditentukan (Bagan) | |
24 | Menentukan zat/senyawa yang ikut andil di dalam reaksi proses suatu tahapan respirasi anaerob | |
25 | Menentukan titik masuk senyawa penguraian protein/lemak pada jalur penguraian karbohidrat (Bagan) | |
26 | Menjelaskan perubahan yang terjadi/hasil yg diperoleh pd rancangan percobaan fermentasi alkohol | |
27 | Menentukan jumlah nukleotida dan/atau pasangan basa nitrogen (Gambar) | |
28 | Menjelaskan fungsi deskripsi ciri-ciri wacana RNA/DNA/Kromosom | |
29 | Menjelaskan proses yang terjadi pada tahapan reproduksi (mitosis/meiosis) (Gambar) | |
4. GENETIKA DAN EVOLUSI | ||
30 | Menentukan jumlah/macam gamet yg terbentuk pd simbol gen dg 3/4 sifat beda dari individu diploid | |
31 | Menghitung kemungkinan rasio/jumlah/presentase F2 tertentu hasil persilangan F1 berdasarkan aturan Mendel (Diagram) | |
32 | Menghitung rasio/jumlah/persentase fenotip/individu F2 pada persilangan semu aturan Mendel | |
33 | Menganalisis genotip 2 individu yg ditentukan pd peta silsilah pewarisan sifat buta warna/hemofilia | |
34 | Mengidentifikasi macam mutasi yang terjadi pd mutasi gen/kromosom (Gambar) | |
35 | Menyebutkan kelainan/sindrom yang terjadi pd penderita sindrom akhir mutasi kromosom | |
36 | Menjelaskan perbedaan pandangan teori evolusi dari 2 jago sesuai bukti-bukti/hasil percobaan | |
37 | Menjelaskan alasan adanya variasi individu dpt menjadi petunjuk evolusi biologi | |
38 | Menjelaskan faktor penyebab hingga terbentuknya spesies gres pd prosedur evolusi (Kasus) | |
39 | Menghitung frekuensi gen/genotip pada suatu populasi mengpergunakan aturan hardy-weinberg. | |
40 | Menyebutkan produk yang dihasilkan dari proses bioteknologi konvensional. |
Link download Prakiraan Kisi-Kisi UN (UNBK) Biologi Sekolah Menengan Atas Program IPA Tahun 2019 Perbutir Soal.
Demikian warta wacana Prakiraan Kisi-Kisi UN (UNBK) Biologi Sekolah Menengan Atas Program IPA Tahun 2019 Perbutir Soal hasil bedah kisi-kisi UN Sekolah Menengan Atas Tahun Pelajaran 2018/2019 Semoga bermanfaat, terima kasih.
Advertisement