Berikut ini Prakiraan Kisi-Kisi UN (UNBK) Bahasa Jepang Sekolah Menengan Atas Program BAHASA Tahun 2019 Perbutir Soal menurut hasil beda Kisi-kisi UN Sekolah Menengan Atas Tahun 2018/2019. Semoga tumpuan prakiraan Kisi-Kisi UN (UNBK) Bahasa Jepang Sekolah Menengan Atas Program BAHASA Tahun 2019 Perbutir Soal sanggup membantu para siswa Sekolah Menengan Atas dalam menghadapi pelaksanaan Ujian Nasional yang pada umumnya akan dilaksanakan dengan moda UNBK.
PERKIRAAAN KISI-KISI UN Sekolah Menengan Atas TAHUN 2019
(HASIL BEDAH KISI-KISI UN 2018/2019)
Mata Pelajaran : Bahasa Jepang
Program : Bahasa
No Urut. | Indikator Yang Diuji | |
1. MEMBACA | ||
1 | Menentukan info tersurat dr kartu identitas | |
2 | Menentukan info tersurat dari kartu identitas | |
3 | Menentukan gambar sesuai isi obrolan dari obrolan ihwal letak benda | |
4 | Menentukan suatu ruangan sesuai isi teks dari obrolan ihwal suatu ruangan | |
5 | Menentukan info dari jadwal pelajaran pada hari tertentu dan nama pengajarnya | |
6 | Menentukan info jadwal pelajaran pada hari tertentu dan nama pengajarnya | |
7 | Menentukan pernyataan yang sempurna sesuai gambar dari 2 gambar kondisi fisik orang | |
8 | Menentukan daerah terjadinya dialog | |
9 | Menemukan info tersurat dari poster ihwal wisata dan obrolan tidak lengkap | |
10 | Menemukan info tersurat dari poster ihwal wisata dan obrolan tidak lengkap | |
11 | Menentukan gambar profesi sesuai obrolan dari obrolan ihwal cita-cita | |
12 | Menentukan balasan dari pertanyaan menurut isi wacana ihwal kegemaran | |
13 | Menentukan balasan dari pertanyaan menurut isi wacana ihwal kegemaran | |
14 | Menjawab sesuai konteks dari obrolan ihwal waktu senggang | |
15 | Menentukan pernyataan yang sempurna sesuai wacana ihwal waktu senggang | |
16 | Menjawab info tersurat dari gambar pohon keluarga | |
17 | Menentukan pernyataan yang sempurna dari gambar pohon keluarga | |
18 | Menentukan pernyataan yang sempurna dari gambar ihwal kegemaran. | |
2. KOSAKATA | ||
19 | Melengkapi obrolan sesuai konteks dr obrolan rumpang ihwal perkenalan | |
20 | Melengkapi obrolan rumpang dengan ungkapan berbelanja | |
21 | Melengkapi obrolan rumpang dengan ungkapan restoran | |
22 | Melengkapi obrolan dengan ungkapan bertelepon dari obrolan rumpang | |
23 | Menentukan balasan dari pertanyaan menurut isi wacana ihwal kegemaran | |
24 | Menentukan makna kata dalam kalimat | |
25 | Menentukan persamaan makna kata dalam kalimat | |
26 | Menentukan lawan kata dalam kalimat | |
3. UNSUR KEBAHASAAN | ||
27 | Melengkapi kalimat dengan kata bantu dari kalimat tidak lengkap | |
28 | Melengkapi kalimat dengan kata tunjuk dari kalimat tidak lengkap | |
29 | Melengkapi kalimat dengan kata kerja dari kalimat tidak lengkap | |
30 | Menuliskan kalimat dengan kata sifat dari kalimat tidak lengkap | |
31 | Menentukan arah menuju suatu daerah dari bagan letak tempat | |
32 | Melengkapi dengan kata kerja dari wacana rumpang | |
33 | Melengkapi dengan kata sambung dari wacana rumpang | |
34 | Melengkapi dengan kata daerah dari wacana rumpang | |
35 | Melengkapi dengan kata benda dari wacana rumpang | |
36 | Melengkapi dengan kata bantu dari wacana rumpang | |
37 | Menyusun menjadi paragraf yang padu dari 4 kalimat acak | |
38 | Melengkapi obrolan dengan ungkapan menyetujui permintaan dari obrolan rumpang | |
39 | Membuat pertanyaan yang sempurna sesuai balasan dari obrolan tidak lengkap | |
40 | Menentukan jumlah keluarga dari gambar pohon keluarga | |
4. HURUF KANJI | ||
41 | Menentukan satu karakter Kanji dari Hiragana yang digaris bawahi | |
42 | Menentukan satu karakter Kanji dari Hiragana yang digaris bawahi | |
43 | Menentukan adonan 2 karakter Kanji dari Hiragana yang digaris bawahi | |
44 | Menentukan adonan 2 karakter Kanji dari Hiragana yang digaris bawahi | |
45 | Menentukan 2 karakter Kanji Tunggal yang digaris bawahi | |
46 | Menentukan 2 karakter Kanji adonan yang digaris bawahi | |
47 | Menentukan arti dari 2 karakter Kanji Tunggal yang digaris bawahi | |
48 | Menentukan arti dari 2 karakter Kanji Tunggal yang digaris bawahi | |
49 | Menentukan arti dari 2 karakter Kanji adonan yang digaris bawahi | |
50 | Menentukan arti dari 2 karakter Kanji adonan yang digaris bawahi |
Link download Prakiraan Kisi-Kisi UN (UNBK) Bahasa Jepang Sekolah Menengan Atas Program BAHASA Tahun 2019 Perbutir Soal.
Demikian info ihwal Prakiraan Kisi-Kisi UN (UNBK) Bahasa Jepang Sekolah Menengan Atas Program BAHASA Tahun 2019 Perbutir Soal hasil bedah kisi-kisi UN Sekolah Menengan Atas Tahun Pelajaran 2018/2019 Semoga bermanfaat, terima kasih.
Advertisement